全部订单
订单号与客户列已冻结 · 表头吸顶 · 横向滚动到第 14 列也不丢上下文
待发货 12
待审核 4
超时 3
异常 1
| 订单号 | 客户 | 规格 | 金额 | 支付方式 | 支付时间 | 发货仓 | 物流单号 | 承运商 | 承诺时效 | 客服 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1018-041 | 杭州青梧科技 | 企业版 · 年付 | ¥ 128,000.00 | 对公转账 | 10-18 09:12 | 华东 · 上海一仓 | SF1420 8842 1176 | 顺丰 | 10-19 18:00 | 周砚 | 已发货 | 详情轨迹 | |
| SO-2026-1018-040 | 深圳赛博盒子 | 专业版 · 月付 | ¥ 3,299.00 | 微信支付 | 10-18 08:47 | 华南 · 深圳二仓 | — | 待分配 | 10-19 12:00 | 林深 | 待发货 | 发货改址 | |
| SO-2026-1018-039 | 成都方寸设计 | 专业版 · 年付 | ¥ 39,588.00 | 支付宝 | 10-17 21:05 | 西南 · 成都仓 | JD 7712 4490 02 | 京东物流 | 已签收 | 许迟 | 已签收 | 详情售后 | |
| SO-2026-1018-038 | 北京知微数据 | 企业版 · 年付 | ¥ 256,000.00 | 银行承兑 | 10-17 18:30 | 华北 · 北京仓 | — | — | 10-21 18:00 | 周砚 | 待审核 | 审核凭证 | |
| SO-2026-1018-037 | 南京砺行教育 | 标准版 · 月付 | ¥ 899.00 | 微信支付 | 10-17 15:22 | 华东 · 南京仓 | SF1420 7712 0081 | 顺丰 | 退回中 | 林深 | 已退款 | 详情关闭 | |
| SO-2026-1018-036 | 广州见山文化 | 专业版 · 年付 | ¥ 39,588.00 | 对公转账 | 10-17 11:08 | 华南 · 广州仓 | YTO 9902 4471 63 | 圆通 | 10-19 18:00 | 许迟 | 已发货 | 详情轨迹 | |
| SO-2026-1017-035 | 武汉拓元智能 | 企业版 · 年付 | ¥ 198,000.00 | 银行转账 | 10-17 09:40 | 华中 · 武汉仓 | ZTO 6610 2298 41 | 中通 | 10-20 18:00 | 周砚 | 已发货 | 详情轨迹 | |
| SO-2026-1017-034 | 西安云栈网络 | 标准版 · 年付 | ¥ 9,588.00 | 微信支付 | 10-17 08:12 | 西北 · 西安仓 | JD 8821 0034 77 | 京东物流 | 已签收 | 林深 | 已签收 | 详情售后 | |
| SO-2026-1017-033 | 厦门半坡工作室 | 专业版 · 月付 | ¥ 3,299.00 | 支付宝 | 10-16 23:51 | 华南 · 厦门仓 | — | 待分配 | 10-18 18:00 | 许迟 | 已超时 | 催发改派 | |
| SO-2026-1017-032 | 苏州衡石软件 | 企业版 · 年付 | ¥ 168,000.00 | 对公转账 | 10-16 17:09 | 华东 · 苏州仓 | SF1420 6620 8841 | 顺丰 | 10-18 18:00 | 周砚 | 已发货 | 详情轨迹 | |
| SO-2026-1016-031 | 青岛海隅传媒 | 标准版 · 月付 | ¥ 899.00 | 微信支付 | 10-16 14:26 | 华东 · 青岛仓 | YTO 1120 4478 91 | 圆通 | 已签收 | 林深 | 已签收 | 详情售后 | |
| SO-2026-1016-030 | 长沙木石建筑 | 专业版 · 年付 | ¥ 39,588.00 | 银行转账 | 10-16 10:03 | 华中 · 长沙仓 | ZTO 4410 9982 07 | 中通 | 10-18 18:00 | 许迟 | 已发货 | 详情轨迹 |
已选 2 项 · 共 1,284 条 · 每页 12 条
…