吞吐+12.4%
842GB/s
峰值 1.2 TB/s近 1h
P99 延迟-8.2%
128ms
阈值 200 ms近 1h
失败率+0.31%
0.42%
阈值 0.50%触发告警
容量水位+1.8%
82%
16.4 TB / 20 TB扩容余量 42 天
写入吞吐 / 24h
写入
读取
失败
事件流全部
备份完成2 min ago
backup-2026-10-18.tar.zst · 48.2 GB
副本重平衡中now
pool-fast · 1,024 / 4,096 分片已迁移
节点 hkg-2b 写超时03:41
重试 2/3 · 上游 P99 涨至 184 ms
10-20 02:00 有维护窗口
滚动升级 3 个节点,预计每节点 4 分钟,期间写入降级 20%。
节点
节点列已冻结 · 按写入带宽排序 · 128 个节点中 3 个处于降级
| 节点 | 可用区 | 角色 | 写入 | 读取 | P99 | 磁盘水位 | 副本 | 心跳 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh-1a-07 | SHA-1A | 主 · 存储 | 842 GB/s | 612 GB/s | 128 ms | 82% | 3/3 | 1.2 s | 在线 | 详情迁移 |
| sh-1a-08 | SHA-1A | 主 · 存储 | 798 GB/s | 588 GB/s | 134 ms | 79% | 3/3 | 0.9 s | 在线 | 详情迁移 |
| hkg-2b-03 | HKG-2B | 从 · 存储 | 312 GB/s | 402 GB/s | 184 ms | 88% | 2/3 | 4.8 s | 降级 | 详情摘除 |
| hkg-2b-04 | HKG-2B | 从 · 存储 | 288 GB/s | 364 GB/s | 142 ms | 84% | 3/3 | 1.4 s | 在线 | 详情迁移 |
| sha-1a-11 | SHA-1A | 主 · 索引 | 126 GB/s | 298 GB/s | 96 ms | 61% | 3/3 | 0.8 s | 在线 | 详情迁移 |
| sin-1b-02 | SIN-1B | 从 · 存储 | 204 GB/s | 246 GB/s | 152 ms | 74% | 2/3 | 2.1 s | 降级 | 详情摘除 |
| nrt-3c-05 | NRT-3C | 主 · 存储 | 176 GB/s | 188 GB/s | 118 ms | 58% | 3/3 | 1.0 s | 在线 | 详情迁移 |
| fra-4d-01 | FRA-4D | 从 · 存储 | 144 GB/s | 162 GB/s | 164 ms | 66% | 2/3 | 3.2 s | 降级 | 详情摘除 |
| sjc-5a-09 | SJC-5A | 主 · 存储 | 132 GB/s | 148 GB/s | 102 ms | 49% | 3/3 | 0.7 s | 在线 | 详情迁移 |
128 个节点 · 3 个降级 · 0 个离线